Googleアナリティクスのデータを、スプレッドシートで指定して出力することができる「Google Spreadsheet アドオン」。Webマーケターならこのアドオンを使って、自動でデータを収集してレポート化しているのではないでしょうか。
この記事では、Google Spreadsheet アドオンの設定画面で求められる、「Dimensions」「Metrics」の項目を日本語訳してまとめて、かつフィルターでの使用例を付けて解説しています。もともとの項目数が多いので、よく使う項目だけをまとめています。さらに詳細を見たい方は「Dimensions & Metrics Explorer – Reporting API v4」を参照してください。
User(ユーザー)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:userType | ユーザータイプ ●使える値 New Visitor Returning Visitor | ga:userType==New Visitor |
ga:sessionCount | セッション数 | ga:sessionCount>3 |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:users | ユーザー数 | ga:users>=10 |
ga:newUsers | 新規ユーザー数 | ga:newUsers>=10 |
ga:percentNewSessions | 新規セッション率 | ga:percentNewSessions>0.7 |
ga:sessionsPerUser | セッション数/ユーザー数 | ga:sessionsPerUser>=1.3 |
Session(セッション)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
なし |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:sessions | セッション数 | ga:sessions>10 |
ga:bounces | 直帰数 | ga:bounces>=39 |
ga:bounceRate | 直帰率 | ga:bounceRate>=0.8 |
ga:sessionDuration | セッション時間(秒) | ga:sessionDuration>=30 |
ga:avgSessionDuration | 平均セッション時間(秒) | ga:avgSessionDuration>=180 |
Traffic Sources(トラフィックソース)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:referralPath | 参照元パス | ga:referralPath=~^/blog/ (「/blog/」で始まる参照元パス) |
ga:fullReferrer | 参照元フルURL | ga:fullReferrer=~^test.com/blog/ (「test.com/blog/」から始まる参照元URL) |
ga:source | 参照元 | ga:source!=google (参照元がGoogle以外) |
ga:medium | メディア ●使える値 organic referral cpc (none) | ga:medium==organic |
ga:sourceMedium | 参照/メディア (参照とメディアの組み合わせ) | ga:sourceMedium==google / organic |
ga:socialNetwork | ソーシャルメディア | ga:socialNetwork==Twitter,ga:socialNetwork==Facebook |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:organicSearches | オーガニック検索数 | ga:organicSearches>=30 |
Platform or Device(プラットフォーム/デバイス)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:deviceCategory | デバイスカテゴリ ●使える値 desktop mobile tablet | ga:deviceCategory==desktop |
ga:operatingSystem | オペレーティング・システム(OS) ●よく使われる値例 Macintosh iOS Windows Android Linux | ga:operatingSystem==iOS |
ga:mobileDeviceModel | モバイル端末のモデル ●よく使われる値例 iPhone iPad Nexus 5X | ga:mobileDeviceModel==iPhone |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
None |
Page Tracking(ページトラッキング)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:pagePath | ページパス | ga:pagePath=~^/blog/.* (「/blog/で始まるパス) |
ga:pageTitle | ページタイトル | ga:pageTitle=~.*転職.* (ページタイトルに「転職」が含まれる) |
ga:landingPagePath | ランディングページパス | ga:landingPagePath=~^/blog/.* (/blog/で始まるパスのページが、一番最初に訪れたページ) |
ga:secondPagePath | 2ページ目のパス | ga:secondPagePath==/blog/test/ (2ページ目に「/blog/test/」を訪れた |
ga:exitPagePath | 離脱ページのパス | ga:exitPagePath=~^/$ (ページTOP「/」で離脱した) |
ga:previousPagePath | 前のページのパス | ga:previousPagePath==/blog/test/ (前のページが「/blog/test/」を訪れた) |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:entrances | 閲覧開始数 | ga:entrances<=10 |
ga:entranceRate | 閲覧開始率 | ga:entranceRate>=0.8 |
ga:pageviews | ページビュー数 | ga:pageviews>=30;ga:pageviews<200 |
ga:pageviewsPerSession | ページ/セッション | ga:pageviewsPerSession<1.3 |
ga:uniquePageviews | 訪問数 | ga:uniquePageviews<10 |
ga:timeOnPage | ページ滞在時間(秒) | ga:timeOnPage<300 |
ga:avgTimeOnPage | 平均ページ滞在時間(秒) | ga:avgTimeOnPage<300 |
ga:exits | 離脱数 | ga:exits>100 |
ga:exitRate | 離脱率 | ga:exitRate>=0.8 |
Event Tracking(セッション)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:eventCategory | イベントカテゴリ | ga:eventCategory==Click ※自分で設定したイベントカテゴリ名 |
ga:eventAction | イベントアクション | ga:eventAction==afi_link ※自分で設定したイベントアクション名 |
ga:eventLabel | イベントラベル | ga:eventLabel==a8.net ※自分で設定したイベントラベル名 |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:totalEvents | 合計イベント数 | ga:totalEvents>=100 |
ga:uniqueEvents | ユニークイベント数 | ga:uniqueEvents>=30 |
ga:eventValue | イベントバリュー | ga:eventValue==1 |
ga:avgEventValue | 平均イベントバリュー | ga:avgEventValue>=0.8 |
ga:sessionsWithEvent | イベントの発生したセッション数 | ga:sessionsWithEvent>=10 |
ga:eventsPerSessionWithEvent | イベントの発生したセッション1回での、イベント数 | ga:eventsPerSessionWithEvent>=3 |
Time(時間)
Dimensions(ディメンション)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
ga:date | 年月日 ●使用可能な範囲 YYYYMMDD | ga:date==20180316 |
ga:year | 年 ●使用可能な範囲 4桁 | ga:year>=2018 |
ga:month | 月 ●使用可能な範囲 01~12 | ga:month>=03 |
ga:day | 日 ●使用可能な範囲 01~31 | ga:week>=16 |
ga:week | 週 ●使用可能な範囲 01~53 ※週の始まりは日曜日 | ga:day>=45 |
ga:dayOfWeek | 曜日 ●使用可能な範囲 0~6 ※0:日曜日 6:月曜日 | ga:dayOfWeek==2 (火曜日) |
ga:dayOfWeekName | 曜日の名前 ●使用可能な値 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday | ga:dayOfWeekName==Thursday |
ga:dateHour | 年月日時 ●表記 YYYYMMDDHH | ga:dateHour==2018031112 |
ga:yearMonth | 年月 ●表記 YYYYMM | ga:yearMonth==201833 |
ga:yearWeek | 年週 ●表記 YYYYWW | ga:yearWeek<=199403 |
Metrics(指標)
表記 | 日本語訳 | フィルターでの使用例 |
---|---|---|
なし |
[su_note note_color="#00BFFF" text_color="#ffffff"]
人気の記事
Google検索の変遷から見えてくる「Googleがキュレーション化する日」
[/su_note]
Google検索の変遷から見えてくる「Googleがキュレーション化する日」
[/su_note]